Tipo de Cambio Actual
Venta
₡451.72
Compra
₡446.65
Rango 30 Días
Mínimo
₡450.40
18 ago
Precio actual
₡451.72
28 ago
Máximo
₡455.01
5 ago
₡451.72
28 ago 2026
Cerca del mínimo
Análisis de IA
¿Es buen momento?
Evolución del USD
Histórico de 30 días con línea de tendencia
Cambio por institución
Compare las tasas de cambio de las principales instituciones financieras de Costa Rica.
Ordenado por mejor tasa · Vendes USD y recibes CRC
| Institución | Compra | Venta | Spread | Ultima actualización |
|---|---|---|---|---|
1ARI Casa de Cambio Internacional S.A.Mejor spread | ₡446.12 | ₡451.99 | ₡5.87 | 28/08/2026 07:39 a.m. |
2Financiera MultiMoney S.A. | ₡446.00 | ₡454.00 | ₡8.00 | 27/08/2026 02:59 p.m. |
3Airpak Casa de Cambio | ₡446.00 | ₡463.00 | ₡17.00 | 27/08/2026 08:08 a.m. |
Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡446.00 | ₡463.00 | ₡17.00 | 28/08/2026 01:01 p.m. |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡444.00 | ₡457.00 | ₡13.00 | 28/08/2026 02:28 p.m. |
Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡444.00 | ₡458.00 | ₡14.00 | 26/08/2026 04:10 p.m. |
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡444.00 | ₡458.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 09:45 a.m. |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡443.40 | ₡455.90 | ₡12.50 | 28/08/2026 01:15 p.m. |
Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡443.20 | ₡457.70 | ₡14.50 | 27/08/2026 09:01 a.m. |
Banco Nacional de Costa Rica | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 08:46 a.m. |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 01:37 p.m. |
Banco BAC San José S.A. | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 08:25 a.m. |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 01:11 p.m. |
Coopecaja R.L. | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 26/08/2026 03:31 p.m. |
Coopemep R.L. | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 26/08/2026 04:08 p.m. |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡443.00 | ₡461.00 | ₡18.00 | 28/08/2026 12:29 a.m. |
Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡443.00 | ₡459.00 | ₡16.00 | 26/08/2026 12:35 p.m. |
Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443.00 | ₡456.00 | ₡13.00 | 14/08/2026 11:58 a.m. |
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 08:19 a.m. |
PB Inversiones SAMA | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 06:52 a.m. |
Banco de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | ₡14.00 | 28/08/2026 01:20 p.m. |
Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡442.00 | ₡457.00 | ₡15.00 | 27/08/2026 11:20 p.m. |
Banco Improsa S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | ₡18.00 | 24/08/2026 01:41 p.m. |
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡442.00 | ₡457.00 | ₡15.00 | 26/08/2026 05:12 p.m. |
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 | 26/08/2026 03:06 p.m. |
Financiera Comeca S.A. | ₡440.00 | ₡460.00 | ₡20.00 | 26/08/2026 01:00 p.m. |
Banco BCT S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 28/08/2026 01:34 p.m. |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 26/08/2026 01:23 p.m. |
Banco Lafise S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 28/08/2026 09:03 a.m. |
Banco Promérica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 26/08/2026 05:10 p.m. |
DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 28/08/2026 08:50 a.m. |
Financiera Cafsa S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 27/08/2026 08:19 p.m. |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 27/08/2026 07:51 a.m. |
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 | 28/08/2026 02:10 p.m. |
Banco CMB | ₡438.00 | ₡462.00 | ₡24.00 | 20/08/2026 10:29 a.m. |
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡363.50 | ₡533.50 | ₡170.00 | 19/08/2026 09:14 a.m. |
Casa de Cambio Global Exchange | ₡362.56 | ₡532.66 | ₡170.10 | 27/08/2026 09:07 p.m. |
Nota importante
Los datos mostrados son referenciales del BCCR y pueden variar respecto a las ventanillas de los bancos comerciales. Siempre consulte con su entidad financiera antes de realizar transacciones de alto valor.
Frecuencia de datos
Nuestro sistema sincroniza el tipo de cambio cada día para asegurar que tengas la información más reciente del mercado mayorista (MONEX).
Preguntas frecuentes sobre el tipo de cambio en Costa Rica
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar hoy en Costa Rica?
+
Al 28 de agosto de 2026, el dólar se vende en ₡451.72 y se compra en ₡446.65 según la referencia de MONEX que publica el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Las ventanillas de cada banco y casa de cambio manejan sus propias tasas, normalmente con un margen mayor; podés compararlas en la tabla por institución de esta misma página.
¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio de compra y el de venta?
+
El tipo de cambio de compra es el que la entidad te paga cuando vos le vendés dólares, y el de venta es el que te cobra cuando le comprás dólares. La venta siempre es más alta que la compra: esa diferencia se llama spread o diferencial cambiario y es la ganancia de la entidad. Un spread pequeño te conviene, porque significa que perdés menos en el cambio.
¿De dónde salen los datos de ExchangeCR?
+
El tipo de cambio de referencia viene de MONEX, el mercado mayorista de divisas administrado por el Banco Central de Costa Rica, y del propio BCCR. Las tasas por institución corresponden a las ventanillas publicadas por cada banco y casa de cambio. Todo se sincroniza automáticamente todos los días hábiles.
¿Cuál banco tiene el mejor tipo de cambio en Costa Rica?
+
Cambia todos los días, por eso la tabla por institución ordena bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales y casas de cambio con su compra, su venta y su spread. Si vas a comprar dólares te conviene la venta más baja; si vas a vender dólares, la compra más alta. Las casas de cambio suelen dar mejores tasas que los bancos, pero conviene confirmar antes de moverte.
¿Cada cuánto se actualiza el tipo de cambio?
+
El tipo de cambio de referencia del BCCR se actualiza una vez por día hábil. Las tasas de ventanilla las revisamos varias veces al día, porque cada entidad puede moverlas durante la jornada. Cada fila de la tabla muestra la hora de la última actualización reportada por la entidad.
¿Cómo convierto dólares a colones?
+
Multiplicá la cantidad de dólares por el tipo de cambio de venta si vas a comprar dólares, o por el de compra si vas a cambiar dólares a colones. En la calculadora de esta página lo hacés directo: escribís el monto, elegís la entidad y ves cuánto recibís con la tasa real de esa ventanilla.
