Tipo de cambio por banco en Costa Rica
Cada entidad fija su propia compra y venta de ventanilla, y la diferencia entre la más barata y la más cara puede ser de varios colones por dólar. Entrá a la página de tu banco para ver su tasa del día y su posición frente al resto.
BAC San José
Compra ₡443.00 · Venta ₡457.00
BCR
Compra ₡442.00 · Venta ₡456.00
Banco Nacional
Compra ₡443.00 · Venta ₡457.00
Banco Popular
Compra ₡443.00 · Venta ₡457.00
Davivienda
Compra ₡439.00 · Venta ₡457.00
Lafise
Compra ₡439.00 · Venta ₡457.00
Dónde sale más barato comprar dólares hoy
| # | Entidad | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡446.12 | ₡451.99 | ₡5.87 |
| 2 | Financiera MultiMoney S.A. | ₡446.00 | ₡454.00 | ₡8.00 |
| 3 | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡443.40 | ₡455.90 | ₡12.50 |
| 4 | Banco de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | ₡14.00 |
| 5 | Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443.00 | ₡456.00 | ₡13.00 |
| 6 | Banco Nacional de Costa Rica | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 7 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 8 | Banco BAC San José S.A. | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 9 | Banco BCT S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 10 | Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 11 | Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡442.00 | ₡457.00 | ₡15.00 |
| 12 | Banco Lafise S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 13 | Banco Promérica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 14 | DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 15 | Financiera Cafsa S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
Nota importante
Los datos mostrados son referenciales del BCCR y pueden variar respecto a las ventanillas de los bancos comerciales. Siempre consulte con su entidad financiera antes de realizar transacciones de alto valor.
Frecuencia de datos
Nuestro sistema sincroniza el tipo de cambio cada día para asegurar que tengas la información más reciente del mercado mayorista (MONEX).
