Tipo de cambio por banco en Costa Rica
Cada entidad fija su propia compra y venta de ventanilla, y la diferencia entre la más barata y la más cara puede ser de varios colones por dólar. Entrá a la página de tu banco para ver su tasa del día y su posición frente al resto.
BAC San José
Compra ₡445.00 · Venta ₡459.00
BCR
Compra ₡445.00 · Venta ₡459.00
Banco Nacional
Compra ₡445.00 · Venta ₡459.00
Banco Popular
Compra ₡446.00 · Venta ₡460.00
Davivienda
Compra ₡442.00 · Venta ₡460.00
Lafise
Compra ₡441.00 · Venta ₡459.00
Dónde sale más barato comprar dólares hoy
| # | Entidad | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera MultiMoney S.A. | ₡447.00 | ₡456.00 | ₡9.00 |
| 2 | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡446.20 | ₡458.70 | ₡12.50 |
| 3 | Banco de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 4 | Banco Nacional de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 5 | Banco BAC San José S.A. | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 6 | Banco Lafise S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 7 | Banco Promérica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 8 | Financiera Cafsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 9 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡444.00 | ₡459.00 | ₡15.00 |
| 10 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 11 | Coopemep R.L. | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 12 | Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡446.00 | ₡459.00 | ₡13.00 |
| 13 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | ₡14.00 |
| 14 | Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡445.00 | ₡460.00 | ₡15.00 |
| 15 | DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | ₡18.00 |
Nota importante
Los datos mostrados son referenciales del BCCR y pueden variar respecto a las ventanillas de los bancos comerciales. Siempre consulte con su entidad financiera antes de realizar transacciones de alto valor.
Frecuencia de datos
Nuestro sistema sincroniza el tipo de cambio cada día para asegurar que tengas la información más reciente del mercado mayorista (MONEX).
