Dólar hoy en Costa Rica
Al 12 de octubre de 2026, el dólar se compra en ₡449.86 y se vende en ₡455.60 según la referencia de MONEX del Banco Central de Costa Rica, y subió ₡0.00 respecto al día anterior.
Compra (BCCR)
₡449.86
Venta (BCCR)
₡455.60
Dólar hoy en cada banco y casa de cambio
Ordenado por la venta más baja: la entidad más barata para comprar dólares aparece de primera.
| # | Entidad | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financiera MultiMoney S.A. | ₡448.50 | ₡456.50 | ₡8.00 |
| 2 | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡446.20 | ₡458.70 | ₡12.50 |
| 3 | Banco de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 4 | Banco Nacional de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 5 | Banco BAC San José S.A. | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 6 | Banco Lafise S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 7 | Banco Promérica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 8 | Financiera Cafsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | ₡18.00 |
| 9 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡444.00 | ₡459.00 | ₡15.00 |
| 10 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 11 | Coopemep R.L. | ₡445.00 | ₡459.00 | ₡14.00 |
| 12 | Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡446.00 | ₡459.00 | ₡13.00 |
| 13 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | ₡14.00 |
| 14 | Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡445.00 | ₡460.00 | ₡15.00 |
| 15 | DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | ₡18.00 |
Preguntas frecuentes sobre el dólar hoy
¿A cuánto está el dólar hoy en Costa Rica?
+
Al 12 de octubre de 2026, la referencia de MONEX del Banco Central está en ₡449.86 de compra y ₡455.60 de venta. En ventanilla cada entidad cobra su propio margen, así que el precio al público es distinto en cada banco.
¿Dónde está más barato comprar dólares hoy?
+
Hoy la venta más baja la tiene Financiera MultiMoney S.A., en ₡456.50 por dólar. Cambia de un día a otro, así que conviene revisar la tabla antes de moverte.
¿Dónde me pagan más por mis dólares?
+
Hoy la compra más alta la ofrece Financiera MultiMoney S.A., a ₡448.50 por dólar.
¿Cuándo se actualiza el dólar de hoy?
+
La referencia del BCCR se publica una vez por día hábil. Las tasas de ventanilla se revisan varias veces al día, porque cada entidad puede ajustarlas durante la jornada.
Nota importante
Los datos mostrados son referenciales del BCCR y pueden variar respecto a las ventanillas de los bancos comerciales. Siempre consulte con su entidad financiera antes de realizar transacciones de alto valor.
Frecuencia de datos
Nuestro sistema sincroniza el tipo de cambio cada día para asegurar que tengas la información más reciente del mercado mayorista (MONEX).
