Dólar hoy en Costa Rica
Al 28 de agosto de 2026, el dólar se compra en ₡446.65 y se vende en ₡451.72 según la referencia de MONEX del Banco Central de Costa Rica, y bajó ₡1.16 respecto al día anterior.
Compra (BCCR)
₡446.65
Venta (BCCR)
₡451.72
Dólar hoy en cada banco y casa de cambio
Ordenado por la venta más baja: la entidad más barata para comprar dólares aparece de primera.
| # | Entidad | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡446.12 | ₡451.99 | ₡5.87 |
| 2 | Financiera MultiMoney S.A. | ₡446.00 | ₡454.00 | ₡8.00 |
| 3 | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡443.40 | ₡455.90 | ₡12.50 |
| 4 | Banco de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | ₡14.00 |
| 5 | Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443.00 | ₡456.00 | ₡13.00 |
| 6 | Banco Nacional de Costa Rica | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 7 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 8 | Banco BAC San José S.A. | ₡443.00 | ₡457.00 | ₡14.00 |
| 9 | Banco BCT S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 10 | Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 11 | Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡442.00 | ₡457.00 | ₡15.00 |
| 12 | Banco Lafise S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 13 | Banco Promérica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 14 | DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
| 15 | Financiera Cafsa S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | ₡18.00 |
Preguntas frecuentes sobre el dólar hoy
¿A cuánto está el dólar hoy en Costa Rica?
+
Al 28 de agosto de 2026, la referencia de MONEX del Banco Central está en ₡446.65 de compra y ₡451.72 de venta. En ventanilla cada entidad cobra su propio margen, así que el precio al público es distinto en cada banco.
¿Dónde está más barato comprar dólares hoy?
+
Hoy la venta más baja la tiene ARI Casa de Cambio Internacional S.A., en ₡451.99 por dólar. Cambia de un día a otro, así que conviene revisar la tabla antes de moverte.
¿Dónde me pagan más por mis dólares?
+
Hoy la compra más alta la ofrece ARI Casa de Cambio Internacional S.A., a ₡446.12 por dólar.
¿Cuándo se actualiza el dólar de hoy?
+
La referencia del BCCR se publica una vez por día hábil. Las tasas de ventanilla se revisan varias veces al día, porque cada entidad puede ajustarlas durante la jornada.
Nota importante
Los datos mostrados son referenciales del BCCR y pueden variar respecto a las ventanillas de los bancos comerciales. Siempre consulte con su entidad financiera antes de realizar transacciones de alto valor.
Frecuencia de datos
Nuestro sistema sincroniza el tipo de cambio cada día para asegurar que tengas la información más reciente del mercado mayorista (MONEX).
